| Grupa proizvoda | Sanduk prikolice |
| Brend | Volvo FM7 |
Izaberi valutu:  | Zahtevana cena |
| Cena bez PDV-a | 28.483 EUR = 270.000 SEK |
| PDV | 7.121 EUR = 67.500 SEK (25%) |
| Cena sa PDV-om | 35.603 EUR = 337.500 SEK |
| Godina proizvodnje | 2002 |
| Godina registracije | 2001 |
| Poslednja inspekcija | 20091121 |
| Broj prethodnih vlasnika | 0 |
| Stanje na meraču | 190.000 km |
| 4x2 |
|
| Registarki broj | STY072 |
| Proizvodnja/Serijski broj | 538821 |
| klasa emisije | Euro 3 |
| Tip vešanja | lisni-vazdušni |
| Kabna | Dnevna kabina |
| Vožnja | Levi |
| Mć motora | 290 hp |
| Prenos | Manual |
| Maksimalni teret | 10.160 kg |
| Ukupna masa | 19.000 kg |
| osnova točka | 5600 |
| Dimenzije prtljažnika (LxWxH) | 7400x2500x2500 |
| Opcije karoserije | Klima uredjaj, Grejanje retrovizora- levi, Grejanje retrovizora- desni |
| Opcije šasije | Dizanje zadnjeg dela |
| Lokacija mašine | Sundvall |
| Država | Švedska |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Švedska
Telefon +46 60 67 19 17
Mobilni telefon: +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Jezici Engleski
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Švedska
Telefon 060-671919
Mobilni telefon: 070-5471099
Fax
Jezici Švedski, Engleski
Kada budete kontaktirali prodavca Volvo FM7 molimo Vas da se pozovete na Mascus.
Poruka prodavcu ovog Volvo FM7:
Moje pitanje ili komentar za prodavca:
Other Volvo sanduk prikolice from Lastbilsbolaget G P AB | br> | | Cena: 41.141 EUR Godina: 2005
|
| | br> | | Cena: 21.098 EUR Godina: 2000
|
| | br> | | Cena: 26.373 EUR Godina: 2001
|
|
More sanduk prikolice from Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Cena: 41.141 EUR Godina: 2005
|
| | br> | | Cena: 21.098 EUR Godina: 2000
|
| | br> | | Cena: 26.373 EUR Godina: 2001
|
|