|
|  | Samohodne radne platforme 2001, 669 sati Durango, Sjedinjene Američke Države | 29.647 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 1999, 2484 sati Chesapeake, VirginiaSjedinjene Američke Države | 11.658 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 1037 sati Kansas City, Sjedinjene Američke Države | 34.973 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 1392 sati Kansas City, Sjedinjene Američke Države | 34.973 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 1426 sati Kansas City, Sjedinjene Američke Države | 34.169 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 1999 Sjedinjene Američke Države | 7.959 EUR |
|
|
|
|  | Samohodne radne platforme 2005 Sjedinjene Američke Države | 30.150 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 1162 sati Topeka Area, Sjedinjene Američke Države | 34.973 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 1033 sati Topeka Area, Sjedinjene Američke Države | 35.858 EUR |
|
|
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 1243 sati Kansas City, Sjedinjene Američke Države | 34.973 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 1490 sati Kansas City, Sjedinjene Američke Države | 34.169 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 1995, 5800 sati Georgia, Sjedinjene Američke Države | 6.191 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2002 201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566Sjedinjene Američke Države | 29.346 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2007, 979 sati Tully, New York, Sjedinjene Američke Države | 47.395 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2006, 1167 sati Tully, New York, Sjedinjene Američke Države | 27.295 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2006, 1445 sati RIVERSIDE, Sjedinjene Američke Države | 28.944 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme
Shirley, MassachusettsSjedinjene Američke Države | 16.884 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2008, 813 sati Topeka Area, Sjedinjene Američke Države | 75.776 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2005, 2672 sati Norfolk, Sjedinjene Američke Države | 17.286 EUR |
|
|  | Samohodne radne platforme 2007, 979 sati Tully, New York, Sjedinjene Američke Države | 47.395 EUR |
|