|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1992, 334954 km Ocana, Spānija | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2006 IA, 52806, Sjedinjene Američke Države | 3.916 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1999, 138094 km UT, 84116, Sjedinjene Američke Države | 627 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1981, 4022 km OR, 97495, Sjedinjene Američke Države | 940 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1985, 686405 km Ocana, Španija | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2006, 140570 km VA, 20111, Sjedinjene Američke Države | 4.699 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2004, 189797 km GA, 30078, Sjedinjene Američke Države | 2.545 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2001 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2001 Ocana, Spānija | |
|
|
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2008, 94602 km Ocana, Spānija | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1996 KM.35, Tajland | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1998 KM.35, Tajland | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom
Južna Afrika | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1980 NM, 88065, Sjedinjene Američke Države | 2.115 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1996 KM.35, Tajland | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1995 KM.35, Tajland | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2000 KM.35, Tajland | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 2000, 494473 km Ocana, Spānija | |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1989 CA, 93030, Sjedinjene Američke Države | 2.350 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni sa otvorenim sandukom 1997, 124025 km NM, 88065, Sjedinjene Američke Države | 509 EUR (Auction start price) |
|