|
|  | Osnova tegljača 6x4 1992, 305288 km WA, 98292, Sjedinjene Američke Države | 1.961 EUR (Auction start price) |
|
|  | Osnova tegljača 6x4 1996, 554250 km WA, 98292, Sjedinjene Američke Države | 3.137 EUR (Auction start price) |
|
|  | Flatbed / winch trucks 1992 TX, 79549, Sjedinjene Američke Države | 1.569 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni cisterne 1988, 122031 km UT, 84116, Sjedinjene Američke Države | 4.706 EUR (Auction start price) |
|
|  | Osnova tegljača 6x4 1994 IN, 46221, Sjedinjene Američke Države | 1.569 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni sa podiznom košarom 1988, 272891 km UT, 84116, Sjedinjene Američke Države | 2.353 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Kiperi kamioni 1986, 98409 km CA, 95054, Sjedinjene Američke Države | 1.176 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kamioni cisterne 1981, 149980 km UT, 84116, Sjedinjene Američke Države | 1.569 EUR (Auction start price) |
|
|  | Osnova tegljača 6x4 1998, 388643 km IN, 46221, Sjedinjene Američke Države | 1.961 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Ostali tegljači 1997 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Ostali tegljači 1998 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Kiperi kamioni 1984 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Kiperi kamioni 1988 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Utovarivaču guseničara
Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Utovarivaču guseničara
Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri
Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Komunalna vozila za opštu namenu 1995 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Kamioni cisterne 1993, 727541 km TX, 76040, Sjedinjene Američke Države | 3.137 EUR (Auction start price) |
|
|  | Kiperi kamioni 1996 GA, 30078, Sjedinjene Američke Države | 1.647 EUR (Auction start price) |
|
|  | Ostali kamioni 1978 Sjedinjene Američke Države | |
|