|
|  | Bageri guseničara
Tajland | |
|
|  | Bageri guseničara 2006 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Bageri guseničara 1998 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Bageri guseničara
Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Bageri guseničara 2003 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Bageri guseničara 2003 Sjedinjene Američke Države | |
|
|
|
|  | Kopači na točkove 2005, 9910 sati Ocana, Spānija | |
|
|  | Kopači na točkove 2006, 7209 sati Ocana, Spānija | |
|
|  | Bageri guseničara 2006, 4126 sati TN, 37207, Sjedinjene Američke Države | 66.667 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Bageri guseničara 2000, 10732 sati UT, 84116, Sjedinjene Američke Države | 21.176 EUR (Auction start price) |
|
|  | Bageri guseničara 2006, 9109 sati Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Bageri guseničara 2004, 10835 sati Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Kopači na točkove 2006, 6233 sati Ocana, Spānija | |
|
|  | Delovi i oprema za kran
KM.32, Tajland | |
|
|  | Personnel lifts and access elevators 1998 KM.35, Tajland | |
|
|  | Kopači na točkove 2006, 4862 sati Ocana, Spānija | |
|
|  | Ostale komponente
KM.35, Tajland | |
|
|  | Bageri guseničara 1995 KM.35, Tajland | |
|
|  | Bageri guseničara
Južna Afrika | |
|
|  | Ostale komponente
KM.35, Tajland | |
|