|
|  | Buldožeri , 3334 sati WA, 98001, Sjedinjene Američke Države | 7.843 EUR (Auction start price) |
|
|  | Buldožeri 2003, 3112 sati AR, 72301, Sjedinjene Američke Države | 10.980 EUR (Auction start price) |
|
|  | Buldožeri
CA, 95054, Sjedinjene Američke Države | 18.824 EUR (Auction start price) |
|
|  | Buldožeri
Tajland | |
|
|  | Buldožeri 2002, 11321 sati VA, 20111, Sjedinjene Američke Države | 14.902 EUR (Auction start price) |
|
|  | Buldožeri 2004, 4209 sati OR, 97495, Sjedinjene Američke Države | 14.118 EUR (Auction start price) |
|
|
|
|  | Buldožeri 2006 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri , 1224 sati IL, 62707, Sjedinjene Američke Države | 2.353 EUR (Auction start price) |
|
|  | Buldožeri 2007 Sjedinjene Američke Države | |
|
|
|
|  | Buldožeri
Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri , 1357 sati Tajland | |
|
|  | Buldožeri 2006 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri , 6031 sati Tajland | |
|
|  | Buldožeri 2002 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri 2005 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri 2010 Nemačka | 75.000 EUR (Auction start price) |
|
|  | Buldožeri 2006 Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri 2004, 4128 sati OR, 97218, Sjedinjene Američke Države | 34.510 EUR (Auction start price) |
|
|  | Buldožeri
Sjedinjene Američke Države | |
|
|  | Buldožeri , 2384 sati Tajland | |
|